valvulas de esfera figura 546 Georg Fischer
Válvulas y Termoplásticos industriales cuenta con valvulas de esfera figura 546 Georg Fischer
La válvula de Esfera tipo 546 es otro producto innovador desarrollado por GF Piping Systems, fruto de una extensa experiencia y la tecnología más vanguardista.
Un amplio espectro de características de producto le ofrece calidad, flexibilidad y fiabilidad, además de modularidad
La válvula bola tipo 546, sucesora del tipo 346, es el resultado plenamente desarrollado de la experiencia de GF Piping Systems.
La válvula de bola tipo 546 forma parte de un sistema modular que cumple sus requisitos de fiabilidad operativa además de ser respetuoso con el medio ambiente y rentable.
Campos de Aplicación:
• Industria de procesos químicos
• Biotecnología
• Microelectrónica
• Medición y control
• Tratamiento de aguas
• Construcción naval
• Alimentos y bebidas
Rangos: d16DN10 a d110DN100, d160DN100 a petición
Conexiones: toma de cemento disolvente, espiga de cemento disolvente, toma de fusión, espiga de fusión, toma roscada, versión con brida
Normas: ISO, BS, ASTM y JIS
Presión nominal: PN 16* para PVC-U, PVC-C y PVDF, PN 10 para PP-H y ABS
*según el tipo de conexión final, la presión nominal se reduce a PN 10
Materiales:
• PVC-U
• CPVC
• ABS
• Polipropileno PP-H
• PVDF
Opciones:
• Para la válvula manual y la accionada, con muchas opciones: desde la retroalimentación eléctrica de posición y la palanca de cierre hasta la abrazadera para tubos
• Mayor selección de productos (pueden generarse diversas ejecuciones mediante el configurador)
• Palanca ergonómica (con bloqueo opcional) con herramienta integrada para desmontar el casquillo de unión
• Sistema de fijación integrado con inserciones roscadas montadas
• De accionamiento manual, eléctrico y neumático.
Valvula Bola Figura 546 Venteada EPDMPVC |
Medida Pulgadas | No. Parte PVC/EPDM |
3/8" | 151-546-341 |
1/2" | 151-546-342 |
3/4" | 151-546-343 |
1" |
151-546-344 |
1 1/4" | 151-546-345 |
1 1/2" | 151-546-346 |
2" | 151-546-347 |
2 1/2" | 151-546-348 |
3" | 151-546-349 |
4" | 151-546-350 |
Valvula Bola Figura 546 Venteada FPM PVC |
Medida Pulgadas | No. Parte PVC/FPM |
3/8" | 151-546-351 |
1/2" | 151-546-352 |
3/4" | |
1" | 151-546-354 |
1 1/4" | 151-546-355 |
1 1/2" | 151-546-356 |
2" | 151-546-357 |
2 1/2" | 151-546-358 |
3" | 151-546-359 |
4" | 151-546-360 |
Valvula Bola Figura 546 Venteada EPDM CPVC |
Medida Pulgadas | No. Parte CPVC/EPDM |
3/8" | 153-546-341 |
1/2" | 153-546-342 |
3/4" | 153-546-343 |
1" | 153-546-344 |
1 1/4" | 153-546-345 |
1 1/2" | 153-546-346 |
2" |
153-546-347 |
2 1/2" |
153-546-348 |
3" |
153-546-349 |
4" | 153-546-350 |
Valvula Bola Figura 546 Venteada FPM CPVC |
Medida Pulgadas | No. Parte CPVC/FPM |
3/8" | 153-546-351 |
1/2" | 153-546-352 |
3/4" | 153-546-353 |
1" | 153-546-354 |
1 1/4" | 153-546-355 |
1 1/2" | 153-546-356 |
2" | 153-546-357 |
2 1/2" | 153-546-358 |
3" | 153-546-359 |
4" | 153-546-360 |
Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada Extremos Roscados EPDM PVC |
Medida Pulgadas | No. Parte PVC/EPDM |
1/2" | 161-546-582 |
3/4" | 161-546-583 |
1" | 161-546-584 |
1 1/4" | 161-546-585 |
1 1/2" | 161-546-586 |
2" | 161-546-587 |
Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada Extremos Cementar EPDM PVC |
Medida Pulgadas | No. Parte PVC/EPDM |
2 1/2" | 161-546-168 |
3" | 161-546-169 |
4" | 161-546-170 |
Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada Extremos Roscados FPMPVC |
Medida Pulgadas | No. Parte PVC/FPM |
1/2" | 161-546-592 |
3/4" | 161-546-593 |
1" | 161-546-594 |
1 1?4" | 161-546-595 |
1 1?2" | 161-546-596 |
2" | 161-546-597 |
Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada Extremos Cementar FPM PVC
|
Medida Pulgadas | No. Parte PVC/FPM |
2 1/2" | 161-546-178 |
3" | 161-546-179 |
4" | 161-546-180 |
Valvula Bola Figura 546 ANSI FlangedBridada EPDM CPVC |
Medida Pulgadas | No. Parte CPVC/EPDM |
1/2" | 163-546-582 |
3/4" | 163-546-583 |
1" | 163-546-584 |
1 1/4" | 163-546-585 |
1 1/2" | 163-546-586 |
2" | 163-546-587 |
2 1/2" | 163-546-588 |
3" | 163-546-589 |
4" | 163-546-590 |
Valvula Bola Figura 546 ANSI Flanged-Bridada FPM CPVC |
Medida Pulgadas | No. Parte CPVC/FPM |
1/2" | 163-546-592 |
3/4" | 163-546-593 |
1" | 163-546-594 |
1 1/4" | 163-546-595 |
1 1/2" | 163-546-596 |
2" | 163-546-597 |
2 1/2" | 163-546-598 |
3" | 163-546-599 |
4" | 163-546-600 |
Valvula Bola Figura 546 PROGEF Standard ANSI Flanged-Bridada EPDM PP-H |
Medida Pulgadas | No. Parte PP-H/EPDM |
1/2" | 167-546-582 |
3/4" | 167-546-583 |
1" | 167-546-584 |
1 1/4" | 167-546-585 |
1 1/2" | 167-546-586 |
2" | 167-546-587 |
2 1/2" | 167-546-588 |
3" | 167-546-589 |
4" | 167-546-590 |
Valvula Bola Figura 546 PROGEF Standard ANSI Flanged-Bridada FPM PP-H |
Medida Pulgadas | No. Parte PP-H/FPM |
1/2" | 167-546-592 |
3/4" | 167-546-593 |
1" | 167-546-594 |
1 1/4" | 167-546-595 |
1 1/2" | 167-546-596 |
2" | 167-546-597 |
2 1/2 | 167-546-598 |
3" | 167-546-599 |
4" | 167-546-600 |
Valvula Bola Figura 546 c/Montaje y Extremos Roscados-NPT EPDM PVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion |
No. Parte PVC/EPDM |
3/8" | 240 | 161-546-341 |
1/2" | 240 | 161-546-342 |
3/4" | 240 | 161-546-343 |
1" | 240 | 161-546-344 |
1 1/4" | 240 | 161-546-345 |
1 1/2" | 240 | 161-546-346 |
2" | 240 | 161-546-347 |
2 1/2" | 240 | 161-546-348 |
3" | 240 | 161-546-349 |
4" | 240 | 161-546-350 |
Valvula Bola Figura 546 c/Montaje y Extremos Roscados-NPT FPM PVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion |
No. Parte PVC/FPM |
3/8" | 240 | 161-546-351 |
1/2" | 240 | 161-546-352 |
3/4" | 240 | 161-546-353 |
1" | 240 | 161-546-354 |
1 1/4" | 240 | 161-546-355 |
1 1/2" | 240 |
161-546-356 |
2" | 240 | 161-546-357 |
2 1/2" | 240 |
161-546-358 |
3" | 240 | 161-546-359 |
4" | 240 | 161-546-360 |
Valvula Bola Figura 546 c/candado y Extremos Roscados-NPT EPDM PVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVC/EPDM |
3/8" | 240 | 161-546-361 |
1/2" | 240 | 161-546-362 |
3/4" | 240 | 161-546-363 |
1" | 240 | 161-546-364 |
1 1/4" | 240 | 161-546-365 |
1 1/2" | 240 | 161-546-366 |
2" | 240 | 161-546-367 |
2 1/2" | 240 | 161-546-368 |
3" | 240 | 161-546-369 |
4" | 240 | 161-546-370 |
Valvula Bola Figura 546 c/candado y Extremos Roscados-NPT FPM PVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVC/FPM |
3/8" | 240 | 161-546-371 |
1/2" | 240 | 161-546-372 |
3/4" |
240 | 161-546-373 |
1" | 240 | 161-546-374 |
1 1/4" | 240 | 161-546-375 |
1 1/2" | 240 | 161-546-376 |
2" | 240 | 161-546-377 |
2 1/2" | 240 |
161-546-378 |
3" | 240 | 161-546-379 |
4" | 240 | 161-546-380 |
Valvula Bola Figura 546 Libre de Silicon c/Montaje c/socket de Cemento Solvente EPDM PVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVC/EPDM |
3/8" | 240 | 161-546-841 |
1/2" | 240 | 161-546-842 |
3/4" | 240 | 161-546-843 |
1" | 240 | 161-546-844 |
1 1/4" | 240 | 161-546-845 |
1 1/2" | 240 | 161-546-846 |
2" | 240 |
161-546-847 |
2 1/2" | 240 | 161-546-848 |
3" | 240 | 161-546-849 |
4" | 240 | 161-546-850 |
Valvula Bola Figura 546 Libre de Silicon c/Montaje c/socket de Cemento Solvente FPM PVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVC/FPM |
3/8" | 240 | 161-546-851 |
1/2" | 240 | 161-546-852 |
3/4" |
240 | 161-546-853 |
1" | 240 | 161-546-854 |
1 1/4" | 240 | 161-546-855 |
1 1/2" | 240 | 161-546-856 |
2" | 240 | 161-546-857 |
2 1/2" | 240 |
161-546-858 |
3" | 240 | 161-546-859 |
4" | 240 | 161-546-860 |
Valvula Bola Figura 546 c/Montaje y Extremos Roscados-NPT EPDM CPVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion |
No. Parte CPVC/EPDM |
3/8" | 240 | 163-546-341 |
1/2" | 240 | 163-546-342 |
3/4" | 240 | 163-546-343 |
1" | 240 | 163-546-344 |
1 1/4" | 240 | 163-546-345 |
1 1/2" | 240 | 163-546-346 |
2" | 240 | 163-546-347 |
2 1/2" | 240 | 163-546-348 |
3" | 240 | 163-546-349 |
4" | 240 | 163-546-350 |
Valvula Bola Figura 546 c/Montaje y Extremos Roscados-NPT FPM CPVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion |
No. Parte CPVC/FPM |
3/8" | 240 | 163-546-351 |
1/2" | 240 | 163-546-352 |
3?4" | 240 |
163-546-353 |
1" | 240 | 163-546-354 |
1 1/4" | 240 | 163-546-355 |
1 1/2" | 240 |
163-546-356 |
2" | 240 | 163-546-357 |
2 1/2" | 240 |
163-546-358 |
3" | 240 | 163-546-359 |
4" | 240 | 163-546-360 |
Valvula Bola Figura 546 c/candado y Extremos Roscados-NPT EPDM CPVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/EPDM |
3/8" | 240 | 163-546-361 |
1/2" | 240 | 163-546-362 |
3/4" | 240 | 163-546-363 |
1" | 240 | 163-546-364 |
1 1/4" | 240 | 163-546-365 |
1 1/2" | 240 | 163-546-366 |
2" | 240 | 163-546-367 |
2 1/2" | 240 |
163-546-368 |
3" | 240 | 163-546-369 |
4" | 240 | 163-546-370 |
Valvula Bola Figura 546 c/candado y Extremos Roscados-NPT FPM CPVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/FPM |
3?8" | 240 | 163-546-371 |
1?2" | 240 | 163-546-372 |
3/4 | 240 | 163-546-373 |
1 | 240 | 163-546-374 |
1 1/4 | 240 | 163-546-375 |
1 1/2 | 240 | 163-546-376 |
2" | 240 | 163-546-377 |
2 1/2" | 240 | 163-546-378 |
3" | 240 | 163-546-379 |
4" | 240 | 163-546-380 |
Valvula Bola Figura 546 Libre de Silicon c/Montaje c/socket de Cemento Solvente EPDM CPVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte CPVC/EPDM |
1/2" | 240 | 163-546-842 |
3/4" | 240 | 163-546-843 |
1" | 240 | 163-546-844 |
1 1/4" | 240 | 163-546-845 |
1 1/2 | 240 | 163-546-846 |
2" | 240 | 163-546-847 |
Valvula Bola Figura 546 Libre de Silicon c/Montaje c/socket de Cemento Solvente FPM CPVC |
Medida Pulgadas | PSI Presion |
No. Parte CPVC/EPDM |
1/2" | 240 | 163-546-852 |
3/4" | 240 | 163-546-853 |
1" | 240 | 163-546-854 |
1 1/4" | 240 | 163-546-855 |
1 1/2" | 240 | 163-546-856 |
2" | 240 | 163-546-857 |
Valvula Bola Figura 546 Standard c/Montaje y Extremos Roscados-NPT FPM PVDF |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVDF/FPM |
3/8" | 150 | 175-546-331 |
1/2" | 150 | 175-546-332 |
3/4" | 150 | 175-546-333 |
1" | 150 | 175-546-334 |
1 1/4" | 150 | 175-546-335 |
1 1/2" | 150 |
175-546-336 |
2" | 150 | 175-546-337 |
Valvula Bola Figura 546 Extremos Roscados-NPT EPDM PVC |
Medida Pulgadas | No. Parte PVC/EPDM |
2 1/2" | 161-546-648 |
3" | 161-546-649 |
4" | 161-546-650 |
Valvula Bola Figura 546 Extremos Roscados-NPT FPM PVC |
Medida Pulgadas | No. Parte PVC/FPM |
2 1/2" | 161-546-658 |
3" | 161-546-659 |
4" | 161-546-660 |
Valvula Bola Figura 546 Standard c/Montaje ANSI Loose Flange Rings-c/anillos de brida sueltos FPM PVDF |
Medida Pulgadas | PSI Presion | No. Parte PVDF/FPM |
1/2" | 150 | 175-546-592 |
3/4" | 150 | 175-546-593 |
1" | 150 | 175-546-594 |
1 1/4" | 150 | 175-546-595 |
1 1/2" | 150 | 175-546-596 |
2" | 150 | 175-546-597 |